








| 主な販売先 | ||||
| 2009-2010年 | Jホームセンター様 | 1758個 | ダンレット個人様向 | |
| 2009年 | 8月 | 浜松防災展 | 20個 | ダンレット個人様向 |
| 2009年 | 9月 | 静岡県S区自治会様 | 66個 | ダンレット個人様向 |
| 2009年 | 9月 | 千葉県T幼稚園様 | 60個 | ダンレット個人様向 |
| 2009年 | 12月 | 静岡県K区自治会様 | 14個 | ダンレット個人様向 |
| 2010年 | 1月 | 静岡県M区自治会様 | 28個 | ダンレット個人様向 |
| 2010年 | 2月 | 兵庫県K自治会様 | 8個 | ダンレットコンパクトタイプ5個入 |
| 2010年 | 6月 | 神奈川県Cニュータウン自治会様 | 50個 | ダンレット個人様向 |
| 2010年 | 8月 | 静岡県S区自主防災会様 | 5個 | ダンレット個人様向 |
| 2010年 | 8月 | 静岡県I町内会様 | 5個 | ダンレット個人様向 |
| 2010年 | 8月 | 静岡県S区防災会様 | 各1個 | ダンレットコンパクトタイプ5個入 〃 10個入 |
| 2010年 | 8月 | 静岡県K町自主防災会様 | 10個 | ダンレット個人様向 |
| 2010年 | 8月 | 静岡県O地区自主防災会様 | 13個 | ダンレット個人様向 |
| 2010年 | 10月 | A商事様 | 20個 | ダンレット個人様向 |
| 2010年 | 10月 | 神奈川県K老人ホーム様 | 2個 | ダンレットコンパクトタイプ10個入 |
| 2011年 | 1月 | 静岡県SK区自治会様 | 18個 | ダンレット個人様向 |
| 2011年 | 1月 | 神奈川県Cニュータウン自治会様 | 21個 | ダンレット個人様向 |
| 2011年 | 2月 | 岡山県N金庫様 | 2個 | ダンレットコンパクトタイプ10個入 |
| 2011年 | 3月 | Jホームセンター様 | 1000個 | ダンレット個人様向け |
| 2011年 | 3月 | F加工協同組合様 | 54個 | ダンレット個人様向け |
| 2011年 | 4月 | 千葉県T幼稚園様 | 24個 | ダンレットコンパクトタイプ5個入 |
| 2011年 | 6月 | 静岡県B寺院様 | 4個 | ダンレット個人様向け |
| 2011年 | 6月 | 静岡県D株式会社様 | 15個 | ダンレット個人様向け |
| 2011年 | 6月 | 東京都K株式会社様 | 1個 | ダンレットコンパクトタイプ5個入 |
| 2011年 | 7月 | 静岡県N自主防災会様 | 2個 | ダンレットコンパクトタイプ10個入 |
| 2011年 | 7月 | 山梨県T寺院様 | 1個 | ダンレットコンパクトタイプ5個入 |
| 2011年 | 7月 | 山梨県有限会社H様 | 9個 | ダンレット個人様向け |
| 2011年 | 8月 | Jホームセンター様 | 350個 | ダンレット個人様向け |
| 2011年 | 9月 | Jホームセンター様 | 500個 | ダンレット個人様向け |
| 2011年 | 10月 | 兵庫県A株式会社様 | 16個 | ダンレット個人様向け |
| 2011年 | 10月 | 熊本県Z様 | 1個 | ダンレット個人様向け |
| 2011年 | 11月 | 静岡県S区自治会様 | 19個 | ダンレット個人様向け |
| 2011年 | 12月 | 静岡県F地区様 | 8個 | ダンレット個人様向け |
| 2012年 | 1月 | 静岡県K地区様 | 47個 | ダンレット個人様向け |
| 2012年 | 2月 | Sホームセンター様 | 120個 | ダンレット個人様向け |
| 2012年 | 2月 | Jホームセンター様 | 300個 | ダンレット個人様向け |
| 2012年 | 2月 | Jホームセンター様 | 300個 | ダンレット個人様向け |
| 2012年 | 2月 | 静岡県D様 | 3個 | ダンレット個人様向け |
| 2012年 | 2月 | 東京都(有)M様 | 1個 | ダンレットお得セットA |
| 2012年 | 2月 | 神奈川県皆様 | 1個 | ダンレットお得セットD |
| 2012年 | 3月 | 東京都T蒲l | 1個 | ダンレット個人様向け |
| 2012年 | 3月 | 東京都概様 | 30個 | ダンレットお得セットC |
| 2012年 | 3月 | 東京都T蒲l | 1個 | ダンレットコンパクトタイプ10個入 |
| 2012年 | 3月 | 神奈川県T蒲l | 4個 | ダンレットコンパクトタイプ5個入 |
| 2012年 | 4月 | 東京都T様 | 1個 | ダンレットお得セットD |
| 2012年 | 4月 | 東京都T蒲l | 2個 | ダンレットコンパクトタイプ10個入 |
| その他多数個人様 | ||||


このようになります。





ダンレット、ダンレットコンパクトタイプはダンボール製ですので使用後は資源ゴミとして、排泄物は可燃ゴミとして処理が可能です。